APARTAMENT 2.3

SZCZEGOŁY APARTAMENTU

  • Piętro 2
  • Liczba pokoi 2
  • Powierzchnia 49.12
  • Balkon / Taras 23.53

TABELA APARTAMENTÓW

LP NAZWA METRAŻ POKOJE PIĘTRO BALKON/TARAS STATUS
1 3.15 33.29 1 3 7.95 WOLNY
2 2.13 37.25 2 2 7.95 WOLNY
3 3.10 37.25 2 3 7.95 WOLNY
4 0.1 53.39 2 0 78.23/18.00 WOLNY
5 0.2 37.34 2 0 21.19/9.84 WOLNY
6 0.3 37.25 2 0 20.91/9.84 SPRZEDANE
7 0.4 49.88 2 0 42.78/9.65 SPRZEDANE
8 0.5 37.25 2 0 20.72/9.65 SPRZEDANE
9 0.6 37.25 2 0 REZERWACJA
10 0.7 37,25 2 0 20,33/9,84 SPRZEDANE
11 0.8 37.25 2 0 SPRZEDANE
12 0.9 33,29 1 0 8,35/6,73 SPRZEDANE
13 0.10 33.29 1 0 19,93/9,84 SPRZEDANE
14 0.11 49,12 2 0 39,68/12 WOLNY
15 0.12 49,12 2 0 60,49/18 WOLNY
16 1.1 33.29 1 1 7.95 WOLNY
17 1.2 49.12 2 1 23.53 WOLNY
18 1.3 49.12 2 1 23.53 WOLNY
19 1.4 33.29 1 1 7.95 SPRZEDANE
20 1.5 37.25 2 1 7.95 SPRZEDANE
21 1.6 36.99 2 1 7.95 SPRZEDANE
22 1.7 49.84 2 1 10.68 WOLNY
23 1.8 37.34 2 1 7.95 SPRZEDANE
24 1.9 30.87 1 1 8.03 SPRZEDANE
25 1.10 37.25 2 1 7.95 SPRZEDANE
26 1.11 37.25 2 1 14.07 SPRZEDANE
27 1.12 37.25 2 1 7.95 WOLNY
28 1.13 37.25 2 1 7.95 SPRZEDANE
29 1.14 33.29 1 1 7.95 WOLNY
30 1.15 33.29 1 1 7.95 SPRZEDANE
31 1.16 49.12 2 1 23.53 SPRZEDANE
32 1.17 49.12 2 1 23.3 SPRZEDANE
33 2.1 33.29 1 2 7.95 WOLNE
34 2.2 49.12 2 2 23.53 WOLNE
35 2.3 49.12 2 2 23.53 WOLNY
36 2.4 33.29 1 2 7.95 SPRZEDANE
37 2.5 37.25 2 2 7.95 SPRZEDANE
38 2.6 36.99 2 2 7.95 SPRZEDANE
39 2.7 49.88 2 2 15.98 SPRZEDANE
40 2.8 37.34 2 2 7.95 SPRZEDANE
41 2.9 30.87 1 2 8.03 WOLNY
42 2.10 37.25 2 2 7.95 SPRZEDANE
43 2.11 37.25 2 2 7.95 WOLNY
44 2.12 37.25 2 2 7.95 WOLNY
45 2.14 33.29 1 2 7.95 WOLNY
46 2.16 49.12 2 2 23.53 WOLNY
47 2.17 49.12 2 2 23.53 WOLNY
48 3.1 33.29 1 3 7.95 WOLNY
49 3.2 49.12 2 3 23.53 WOLNY
50 3.3 49.12 2 3 23.53 WOLNY
51 3.4 33.29 1 3 7.95 WOLNY
52 3.5 37.25 2 3 7.95 WOLNY
53 3.6 36.99 2 3 7.95 SPRZEDANE
54 3.7 49.84 2 3 10,68 SPRZEDANE
55 3.8 37.34 2 3 7.95 WOLNY
56 3.11 37.25 2 3 7.95 SPRZEDANE
57 3.12 37.25 2 3 7.95 WOLNY
58 3.13 37.25 2 3 7.95 SPRZEDANE
59 3.14 33.29 2 3 7.95 WOLNY
60 3.16 49.12 2 3 23.53 WOLNY
61 3.17 49.12 2 3 23.53 SPRZEDANE

PROSZĘ O PRZESŁANIE OFERTY:

Zapoznałem/am się z polityką prywatności, która zawiera m.in. następujące informacje: cel, zakres i czas przetwarzania danych, przysługujące mi prawa, informacje o Administratorze Danych Osobowych (ADO), którym jest BANASIUK KOSOWSKI PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Chojnowska 114c, 59-220 Legnica
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu adres e-mail) w celu nawiązania kontaktu oraz przekazywania informacji handlowych, marketingowych oraz promocyjnych związanych z działalnością gospodarczą BANASIUK KOSOWSKI PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA JAWNA w całym okresie przetwarzania moich danych.